Seating Capacity
DETERMINING TABLE DIMENSIONS
NOTE: βThe recommended number of people to be seated and the suggested table sizes are βgeneral guidelines only βand based on a standard 18β wide dining chair. Any variation of chair width or desired space between seated people, whether greater or lesser, will affect recommended table dimensions.
RECTANGULAR
(standard width is 42β - we do offer 48β width for greater comfort and room for food)
Β
| Maximum Number of People | Recommended Table Size in inches |
| Tight 6 | 48" |
| Comfortable 6 | 60" |
| Tight 8 | 72" |
| Comfortable 8 | 84" |
| Β Tight 10 | 96" |
| Comfortable 10 | 108" |
| 12 | 120" |
| 14 | 144" |
Β
Square
| Maximum Number of People | Recommended Table Size in Feet |
| 4 | 3' |
| 6 | 4' |
| 8 | 4'6" |
| 10 | 6' |
Β
RoundΒ
| Maximum Number of People | Β Recommended Table Size in Feet |
| 2-4 | 3' |
| 4-6 | 4' |
| 6-8 | 5' |
| 8-12 | 6' |
Β
